Requisitos de Producción
La máquina está diseñada para recibir paquetes “flow-pack” de toallitas húmedas en fila única o fila doble desde un transportador, con la soldadura del paquete en la parte inferior, con el eje largo en la dirección de avance, con una orientación de paquete uniforme, pero con una distancia variable entre paquetes. Contacte para más información

Dimensiones de paquetes y tapas

MIN | MAX | |
---|---|---|
LONGITUD | 80 mm | 400 mm |
ANCHURA | 50 mm | 250 mm |
ALTURA | 5 mm | 200 mm |
Para las máquinas estándar, los paquetes están limitados a las siguientes dimensiones:
Lid0 | LidR1 | LidR1D | LidR2 | LidR2D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Producción (paq/min) | ~80 ppm | ~82 ppm | ~105 ppm | ~140 ppm | ~180 ppm | |
Velocidad | 35 m/min | |||||
Alimentación | Individual | Individual/Doble | ||||
Robots | 1 Básico | 1 Premium | 2 Premium | |||
Dimensiones paquete | L (mm) | 80 | 290* | 80 | 290* | 80 | 220* | 80 | 170* | 80 | 235* |
A (mm) | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 110** | |
Min | Max | H (mm) | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
Drive | Full Servo | |||||
Etiquetado*** | Opcional | |||||
Control de Calidad | Integración Opcional | Standalone | ||||
Dimensiones (mm) | 3405 x 1700 x 2225 | 4000 x 1700 x 2615 | 4500 x 1700 x 2615 | 5000 x 1700 x 2615 | 6000 x 1700 x 2615 | |
* Los paquetes de hasta 350 mm de longitud se pueden manipular a velocidad reducida | ** Los paquetes de hasta 150 mm de longitud se pueden manipular a velocidad reducida *** El etiquetado aumenta la longitud de la máquina |
Characteristics of lids
Las tapas deben cumplir ciertas características para funcionar de forma correcta, como la estabilidad de forma, y su máxima deformación, como se muestra abajo. Contactar para información.
