ANFORDERUNGEN FÜR DEN BETRIEB
Die Maschine ist ausgelegt für die Zuführung von Schlauchbeutelpackungen von Feucht- oder Nasswischtüchern über ein Förderband, einreihig oder zweireihig. Die zugeführten Packungen müssen einheitlich, mit der Oberseite nach oben (Versiegelung auf der Unterseite) und mit der Längsachse in Laufrichtung (Querseite voraus) ausgerichtet sein; variable Entfernungen zwischen den Packungen sind möglich. +Info

ABMESSUNGEN VON PACKUNGEN UND DECKELN

MIN | MAX | |
---|---|---|
LÄNGE | 80 mm | 400 mm |
BREITE | 50 mm | 250 mm |
HÖHE | 5 mm | 200 mm |
Für die Standardmaschinen sind die Packungen auf die folgenden Abmessungen beschränkt:
Lid0 | LidR1 | LidR1D | LidR2 | LidR2D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Produktion (packs/min) | ~80 ppm | ~82 ppm | ~105 ppm | ~140 ppm | ~180 ppm | |
Lineare Geschwindigkeit | 35 m/min | |||||
Einspeisung | Single | Single/Doppelt | ||||
Roboter | 1 Basic | 1 Premium | 2 Premium | |||
Verpackungsmaße | L (mm) | 80 | 290* | 80 | 290* | 80 | 220* | 80 | 170* | 80 | 235* |
W (mm) | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 110** | |
Min | Max | H (mm) | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
Drive | Full Servo | |||||
Beschriftung*** | Optional | |||||
Qualitätskontrolle | Optional Integriert | Standalone | ||||
Maschinenmaße (mm) | 3405 x 1700 x 2225 | 4000 x 1700 x 2615 | 4500 x 1700 x 2615 | 5000 x 1700 x 2615 | 6000 x 1700 x 2615 | |
* Packungen bis zu 350 mm Länge können mit reduzierter Geschwindigkeit gehandhabt werden | ** Packungen bis 150 mm können mit reduzierter Geschwindigkeit gehandhabt werden *** Die Beschriftung erhöht die Länge der Maschine |
EIGENSCHAFTEN DER DECKEL
Die Deckel müssen einige Anforderungen erfüllen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Dazu zählen Formbeständigkeit und Maximalverformung, wie unten dargestellt. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

For the standard machines, the packs are limited to the following dimensions:
LidR1 | LidR1D | LidR2 | LidR2D | ||
---|---|---|---|---|---|
Production (packs/min) | ~82 ppm | ~105 ppm | ~140 ppm | ~180 ppm | |
Linear Speed | 35 m/min | ||||
Infeed | Single | Double | |||
Robots | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Pack Dimensions | L (mm) | 80 | 290* | 80 | 220* | 80 | 170* | 80 | 235* |
W (mm) | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 110** | |
Min | Max | H (mm) | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
Drive | Full Servo | ||||
Labelling*** | Optional | ||||
Quality Control | Optional Integrated | Separate | |||
Machine Dimensions (mm) | 4000 x 1700 x 2615 | 4500 x 1700 x 2615 | 5000 x 1700 x 2615 | 6000 x 1700 x 2615 | |
* Packs up to 350 mm long can be handled at reduced speed | ** Packs up to 150 mm can be handled at reduced speed *** Labelling increases the length of the machine |
EIGENSCHAFTEN DER DECKEL
Die Deckel müssen einige Anforderungen erfüllen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Dazu zählen Formbeständigkeit und Maximalverformung, wie unten dargestellt. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
