متطلبات التعبئة والتغليف
تتسلم الماكينة عبوات مغلفة من المناديل المبللة أو المناديل الرطبة بطبقة واحدة أو طبقتين من ناقل، مع نقلها مواجهةً لأعلى (مع غلق العبوات من الأسفل)، مع محور طويل في اتجاه الحركة (يؤدي إلى الجانب القصير)، مع توجيه العبوات في اتجاه موحد ولكن مع وجود مسافات متباينة بين العبوات. +info

أبعاد العبوات والأغطية

الحد الأدنى | الحد الأقصى | |
---|---|---|
الطول | 80 مم | 400 مم |
العرض | 50 مم | 250 مم |
الارتفاع | 5 مم | 200 مم |
بالنسبة للماكينات القياسية، تقتصر العبوات على الأبعاد التالية:
LidR1 | LidR1D | LidR2 | LidR2D | ||
---|---|---|---|---|---|
الإنتاج (عدد العبوات/دقيقة) | ~82 عبوة في الدقيقة | ~105 ppm | ~140 ppm | ~180 ppm | |
Linear Speed | 35 m/min | ||||
Infeed | Single | Double | |||
Robots | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Pack Dimensions | L (mm) | 80 | 290* | 80 | 220* | 80 | 170* | 80 | 235* |
W (mm) | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 110** | |
Min | Max | H (mm) | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
Drive | Full Servo | ||||
Labelling*** | Optional | ||||
Quality Control | Optional Integrated | Separate | |||
Machine Dimensions (mm) | 4000 x 1700 x 2615 | 4500 x 1700 x 2615 | 5000 x 1700 x 2615 | 6000 x 1700 x 2615 | |
* Packs up to 350 mm long can be handled at reduced speed | ** Packs up to 150 mm can be handled at reduced speed
*** Labelling increases the length of the machine |
Characteristics of lids
The lids require to meet some characteristics to be able to work properly, like the consistency of the shape, and the maximum deformation, like shown below. Please contact us for additional information.

For the standard machines, the packs are limited to the following dimensions:
LidR1 | LidR1D | LidR2 | LidR2D | ||
---|---|---|---|---|---|
Production (packs/min) | ~82 عبوة في الدقيقة | ~105 عبوة في الدقيقة | ~140 عبوة في الدقيقة | ~180 عبوة في الدقيقة | |
السرعة الخطية | 35 م/دقيقة | ||||
التلقيم | فردي | مزدوج | |||
روبوتات | 1 | 1 | 2 | 2 | |
أبعاد العبوة | L (mm) | 80 | 290* | 80 | 220* | 80 | 170* | 80 | 235* |
العرض (مم) | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 110** | |
الحد الأدنى | الحد الأقصى | الارتفاع (مم) | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
المحرك | سرفو كامل | ||||
وضع الملصقات*** | اختياري | ||||
مراقبة الجودة | اختياري متكامل | منفصل | |||
أبعاد الماكينة (مم) | 4000 x 1700 x 2615 | 4500 x 1700 x 2615 | 5000 x 1700 x 2615 | 6000 x 1700 x 2615 | |
* يمكن مناولة العبوات التي يصل طولها إلى 350 مم بسرعات منخفضة | ** يمكن مناولة العبوات التي يصل طولها إلى 150 مم بسرعات منخفضة
*** Labelling *** يزيد وضع الملصقات من طول الماكينة |
خصائص الأغطية
تتطلب الأغطية تلبية بعض الخصائص لتكون قادرة على العمل بشكل صحيح، مثل اتساق الشكل والحد الأقصى للتشوه كما هو موضح أدناه. يُرجى الاتصال بنا للحصول على مزيدٍ من المعلومات..
